Hosting economici: Caratteristiche e prezzi
Volete creare un sito oppure lo avete già?
Per attivare lo spazio su cui verrà caricato il vostro sito è necessario un servizio di Hosting (oppure Cloud Hosting).
In Italia, come nel resto del mondo, esistono molteplici sistemi di tutti i prezzi e gusti con i quali poter registrare, trasferire e configurare il proprio dominio/spazio web.
Quindi abbiamo deciso di analizzare una serie di hosting economici italiani.
Considerate però che non tutti i Datacenter (sedi in cui alloggiano i server) sono residenti in Italia.
Hosting economici
Possiamo vedere nella tabella comparativa le caratteristiche in breve e i prezzi indicativi per l’acquisto base di 1 dominio + hosting base con almeno 1 database.
Hosting | Spazio | Traffico/mese | Database MySQL | Prezzo |
---|---|---|---|---|
Che web! | 3 GB | 5 GB | 3 | 19.4 |
CoolNetwork | 100 MB | 5 GB | illimitati | 12.19 |
FastNom | 1 GB | 10 GB | 1 | 13.78 |
FlameNetworks | 500 MB | 5 GB | 2 | 15 |
Hosting99 | 500 MB | illimitato | 5 | 10.61 |
HostingPartner | 500 MB | 5 GB | 1 | 20.42 |
Hostingperte | 200 MB | illimitato | illimitati | 16 |
HostingPlaza | 1 GB | 20 GB | illimitati | 12 |
Hosting Virtuale | 5 GB | illimitato | 5 | 24.2 |
IlTuoHosting | illimitato | illimitato | illimitati | 24.2 |
IlTuoSpazioWeb | 1 GB | 10 GB | illimitati | 13.41 |
Karmahost | illimitato | illimitato | illimitati | 19.99 |
Keliweb | 1 GB | illimitato | illimitati | 24.07 |
MyServerWeb | 2 GB | 4 GB | 5 | 16.92 |
Netimax | 1 GB | 25 GB | illimitati | 22.8 |
Noamweb | 2 GB | 20 GB | 1 | 19 |
Pegaso Hosting | 200 MB | illimitato | 10 | 25 |
Rubalo | illimitato | illimitato | 1 | 26.62 |
See4u | 3 GB | 5 GB | 3 | 19.4 |
SeeOux | 3 GB | 10 GB | 3 | 23.4 |
Server.it | 2 GB | 20 GB | illimitati | 19.36 |
SL Hosting | 500 MB | 10 GB | illimitati | 12 |
Tophost | 10 GB | illimitato | 4 | 9.99 |
TantraHost | 2 GB | 20 GB | illimitati | 27 |
VHosting Solution | 1 GB | illimitato | illimitati | 26 |
Web4Web | 250 MB | 4 GB | illimitati | 12 |
Xlogic | 1 GB | 14 GB | illimitati | 24.2 |
Tabella aggiornata al 30/11/2018
Le offerte sono soggette alle variazioni dei rispettivi proprietari.
Inoltre, per alcuni hosting, sono previsti codici promozionali attivi per determinati periodi di tempo, che consentono di risparmiare ulteriormente sul proprio sito web.
Avete altri hosting economici da segnalare? Inviate una mail a “info@danielecantoni.it”.